Retour
Menu utilisateur
Menu

Votre avis sur mon offre de prêt?

Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.415 fois
Nouveau sujetPicto plus RépondrePicto reply Picto reply
1
personne
surveille ce sujet
 
Env. 400 message Lot
Evidemment, je vais faire le tour mais j'aurais voulu des avis.

Nous empruntons 130000€ à La Banque Postale, nous avons un apport de 35000.
On nous propose un tx fixe à 3.60 sur 20 ans, ce qui nous amène à 819 de mensualités assurances comprises (100% pour les 2, décès, invalidité, arrêt de travail). Des modulations (10% en +/-) sont possibles chaque année sur les mensualités sans frais. De plus, en cas de remboursements anticipés, aucn frais ne seront appliqués. Je suis assez attirée par la proposition et vous, Qu'en pensez-vous?

Pour info, nous gagnons 2700€ à 2 deux (avec une augmentation prévue pour janvier qui nous amènera vers 2900€).

Merci d'avance pour vos commentaires!
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Messages : Env. 400
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
message
Pourquoi ne pas s'adresser à un courtier ?

Sur ForumConstruire.com, il y a une section "crédit immobilier" qui permet d'entrer facilement en contact avec un courtier en crédit immobilier. C'est gratuit et ça permet de comparer les taux de toutes les banques. De plus, dans certains departements, le formulaire calcule aussi les prets aidés !

C'est ici : http://www.forumconstruire.com/credit_immobilier/
 
Env. 300 message Essonne
C'est pas mal ça... A combien sont les frais de dossier et quelles seraient les mensualtiés hors assurance ?
Messages : Env. 300
Dept : Essonne
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 400 message Lot
Il n'y a pas de frais de dossiers Rolleyes mais par contre, je n'ai aucune idée du montant des mensualités hors assurances. je connais juste le montant 0.37%.
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Messages : Env. 400
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 400 message N.o. Toulouse (31)
A première vue le taux à l'air excellent voire exceptionnel en comparaison avec les chiffres donnés par meilleurtaux.com!
"Pour trouver sans chercher, il faut avoir longtemps chercher sans trouver..."
Emménagement 06/07
Messages : Env. 400
De : N.o. Toulouse (31)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
Salut

La Banque Postale est capable de sortir d'excellents taux, pour leurs clients et/ou pour qui sait négocier (un peu)...

Avec des avantages bancaires de premier ordre :
- "pack" carte Visa Internationale à 3 € / trimestre
- frais de dossier insignifiants ou inexistants
- délégation d'assurance et de caution

Niveau service par contre, ce n'est pas super top.

Je suis passé chez eux en début d'année (taux de 3.05 % FIXE sur 15 ans) venant de la Caisse d'Epargne.
Mes frais de clôtures de CEL n'ont pas encore été remboursés Biggrin
Ca fait la 4eme fois que je les relance.

Mais les taux sont TOP.
Là, en l'occurance, à l'heure actuelle, 3.60 % fixe sur 20 ans, c'est très bien.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
le taux ressort à 4.45% assurances incluses.

attention, les 0.37% pour l'assurance, c'est sur le capital initial et pas sur le capital restant dû.

certains Ets pratiquent un % du capital initial (0.37% dans ton cas) et d'autres sur le capital restant dû (cotisations degressives).

perso, j'ai eu du 3.60 sur 20 ans en debut d'année avec assurances à 0.19% par tête sur le capital initial.

pour conclure, le taux (3.60) est excellent, l'assurance bien trop chère.

il y a donc matière à gratter 0.20 à 0.30 sur le cout des assurances.

@ +

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Photographe pro Env. 500 message Saint Peray (07) (7)
pour info l'echeance hors assurances = 760.64 EUR / mois

Stan
conception et suivi par architecte valentinois
terrain 1200 m2 en lotissement à ST PERAY (07)
fondations : 22-12-2006
DAT 22-09-2007
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=26811&start=0
Picto recompense Photographe pro
Messages : Env. 500
De : Saint Peray (07) (7)
Ancienneté : + de 18 ans
 
Env. 900 message Autour De Rouen (76)
maxicool a écrit:Salut

La Banque Postale est capable de sortir d'excellents taux, pour leurs clients et/ou pour qui sait négocier (un peu)...

Avec des avantages bancaires de premier ordre :
- "pack" carte Visa Internationale à 3 € / trimestre





Unsure Unsure Huh Rolleyes

m'étonne là .... Happy
Ma page perso : http://maisondesberthos.monsite.orange.fr/
Réceptionné le 30/07/07

JEUX GRATUIT : http://t1.fr.bloodwars.net/r.php?r=13991
Messages : Env. 900
De : Autour De Rouen (76)
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 20 message Vosges
Maxicool :

si il paye 819 euros par mois pendant 20 ans
il va payer : 819 x 12 x 20 = 196 560 euros

mais il n'a emprunter que 130 000 et à 35 000 d'apors, donc emprunt de
130 000 - 35 000 = 95 000 euros

sont cout total est de : 196 560 - 95 000 = 101 560 euros

donc à mon avis, un peu cher !
Permis de construire OK
Papier Crédit en Cours...
Maçon-charpente signé
Début chantier Avril 2007
Messages : Env. 20
De : Vosges
Ancienneté : + de 17 ans
 
Env. 2000 message 14 (14)
a mon avis c'est 130000 € empruntés + 35000 € d'apport .......
emmenagement le 15 avril 2006
Messages : Env. 2000
De : 14 (14)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 5000 message
flotte-power a écrit:donc à mon avis, un peu cher !

Un peu cher par rapport à quoi ??
De plus, le coût total du crédit doit tenir compte de l'assurance et des frais de garantie.
Ceci étant, avec un tel taux et les prestations de la Poste, la concurrence risque d'avoir du mal à s'aligner.
Attention quand même à la modulation de l'échéance qui, si cela n'a pas changé depuis, n'est possible que sur le dernier palier.
Messages : Env. 5000

Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Lot
Gueux a écrit:
flotte-power a écrit:donc à mon avis, un peu cher !

Attention quand même à la modulation de l'échéance qui, si cela n'a pas changé depuis, n'est possible que sur le dernier palier.


Oui, la modulation ne peut intervenir qu'à compter de la 8° année (fin du pret à tx zero)

De plus, c'est bien 130000€ de crédit (pour la maison) et 35000e d'apport (que l'on va utiliser pour le terrain et les divers autres frais).
Le cout total est proche de 60000€ il me semble.
Depuis le 09/07/08, autoconstruction de notre maison en monomur..A suivre sur http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3425.php
Actuellement : Maçonnerie terminéé. Pose de la charpente tradi en cours.
Messages : Env. 400
Dept : Lot
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
flotte-power a écrit:Maxicool :

si il paye 819 euros par mois pendant 20 ans
il va payer : 819 x 12 x 20 = 196 560 euros

mais il n'a emprunter que 130 000 et à 35 000 d'apors, donc emprunt de
130 000 - 35 000 = 95 000 euros

sont cout total est de : 196 560 - 95 000 = 101 560 euros

donc à mon avis, un peu cher !


Ton calcul est archi faux... Ohmy

---

Emprunt de 130 000 € à 3.60 % sur 20 ans

Nombre échéances : 240
Total Intérêts : 52 555,32
Total Capital : 130 000,00
Coût total crédit : 182 555,32

Echeance hors assurances = 760.64 / mois

---

Si échéance assurance incluse = 819 € / mois

Assurance / mois = 59 €

Calcul :
130000 € x 0.37 % = 481 € / 12 mois = 40 €

Là, je ne pige pas pourquoi il y a +19 € / mois
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 20 message Vosges
Blush Ok, désolé si les 35 000 d'apport ne sont pas soustrait.
Le coût bancaire est d'environ 55 000 euros !

Je pense que pour l'emprunt de 130 000 sur 20 ans c'est honnête ! Biggrin

J'ai scanner des simulations d'emprunts et mis sur mon site perso, seulement j'ai dejà acheté le terrain avec mon apport et la somme que j'emprunte est a 120 000 euros sur 15 ans.

Et je tombe sur un coût bancaire d'environ 33 000 euros, avec un taux de 4%

Quelqu'un peut-il justifié ?
Permis de construire OK
Papier Crédit en Cours...
Maçon-charpente signé
Début chantier Avril 2007
Messages : Env. 20
De : Vosges
Ancienneté : + de 17 ans
 
Membre utile Env. 7000 message Au Pied Du Mont Cassel (59)
flotte-power a écrit:Blush Ok, désolé si les 35 000 d'apport ne sont pas soustrait.
Le coût bancaire est d'environ 55 000 euros !

Je pense que pour l'emprunt de 130 000 sur 20 ans c'est honnête ! Biggrin

J'ai scanner des simulations d'emprunts et mis sur mon site perso, seulement j'ai dejà acheté le terrain avec mon apport et la somme que j'emprunte est a 120 000 euros sur 15 ans.

Et je tombe sur un coût bancaire d'environ 33 000 euros, avec un taux de 4%

Quelqu'un peut-il justifié ?


Citation: Nombre échéances : 180
Total Intérêts : 39 772,24
Total Capital : 120 000,00
Coût total crédit : 159 772,24
Montant échéance fixe : 887,63


Ton échéancier :


N° d'échéance - Reste sur initial - Année - Date d'échéance - Capital restant dû - Intérêts payés - Capital remboursé - Total payé

0 2006 01/12/2006 -120 000,00 -120 000,00
1 180 2007 01/01/2007 120 000,00 400,00 487,63 887,63
2 179 2007 01/02/2007 119 512,37 398,37 489,26 887,63
3 178 2007 01/03/2007 119 023,11 396,74 490,89 887,63
4 177 2007 01/04/2007 118 532,22 395,11 492,52 887,63
5 176 2007 01/05/2007 118 039,70 393,47 494,16 887,63
6 175 2007 01/06/2007 117 545,54 391,82 495,81 887,63
7 174 2007 01/07/2007 117 049,73 390,17 497,46 887,63
8 173 2007 01/08/2007 116 552,27 388,51 499,12 887,63
9 172 2007 01/09/2007 116 053,15 386,84 500,79 887,63
10 171 2007 01/10/2007 115 552,36 385,17 502,46 887,63
11 170 2007 01/11/2007 115 049,90 383,50 504,13 887,63
12 169 2007 01/12/2007 114 545,77 381,82 505,81 887,63
13 168 2008 01/01/2008 114 039,96 380,13 507,50 887,63
14 167 2008 01/02/2008 113 532,46 378,44 509,19 887,63
15 166 2008 01/03/2008 113 023,27 376,74 510,89 887,63
16 165 2008 01/04/2008 112 512,38 375,04 512,59 887,63
17 164 2008 01/05/2008 111 999,79 373,33 514,30 887,63
18 163 2008 01/06/2008 111 485,49 371,62 516,01 887,63
19 162 2008 01/07/2008 110 969,48 369,90 517,73 887,63
20 161 2008 01/08/2008 110 451,75 368,17 519,46 887,63
21 160 2008 01/09/2008 109 932,29 366,44 521,19 887,63
22 159 2008 01/10/2008 109 411,10 364,70 522,93 887,63
23 158 2008 01/11/2008 108 888,17 362,96 524,67 887,63
24 157 2008 01/12/2008 108 363,50 361,21 526,42 887,63
25 156 2009 01/01/2009 107 837,08 359,46 528,17 887,63
26 155 2009 01/02/2009 107 308,91 357,70 529,93 887,63
27 154 2009 01/03/2009 106 778,98 355,93 531,70 887,63
28 153 2009 01/04/2009 106 247,28 354,16 533,47 887,63
29 152 2009 01/05/2009 105 713,81 352,38 535,25 887,63
30 151 2009 01/06/2009 105 178,56 350,60 537,03 887,63
31 150 2009 01/07/2009 104 641,53 348,81 538,82 887,63
32 149 2009 01/08/2009 104 102,71 347,01 540,62 887,63
33 148 2009 01/09/2009 103 562,09 345,21 542,42 887,63
34 147 2009 01/10/2009 103 019,67 343,40 544,23 887,63
35 146 2009 01/11/2009 102 475,44 341,58 546,05 887,63
36 145 2009 01/12/2009 101 929,39 339,76 547,87 887,63
37 144 2010 01/01/2010 101 381,52 337,94 549,69 887,63
38 143 2010 01/02/2010 100 831,83 336,11 551,52 887,63
39 142 2010 01/03/2010 100 280,31 334,27 553,36 887,63
40 141 2010 01/04/2010 99 726,95 332,42 555,21 887,63
41 140 2010 01/05/2010 99 171,74 330,57 557,06 887,63
42 139 2010 01/06/2010 98 614,68 328,72 558,91 887,63
43 138 2010 01/07/2010 98 055,77 326,85 560,78 887,63
44 137 2010 01/08/2010 97 494,99 324,98 562,65 887,63
45 136 2010 01/09/2010 96 932,34 323,11 564,52 887,63
46 135 2010 01/10/2010 96 367,82 321,23 566,40 887,63
47 134 2010 01/11/2010 95 801,42 319,34 568,29 887,63
48 133 2010 01/12/2010 95 233,13 317,44 570,19 887,63
49 132 2011 01/01/2011 94 662,94 315,54 572,09 887,63
50 131 2011 01/02/2011 94 090,85 313,64 573,99 887,63
51 130 2011 01/03/2011 93 516,86 311,72 575,91 887,63
52 129 2011 01/04/2011 92 940,95 309,80 577,83 887,63
53 128 2011 01/05/2011 92 363,12 307,88 579,75 887,63
54 127 2011 01/06/2011 91 783,37 305,94 581,69 887,63
55 126 2011 01/07/2011 91 201,68 304,01 583,62 887,63
56 125 2011 01/08/2011 90 618,06 302,06 585,57 887,63
57 124 2011 01/09/2011 90 032,49 300,11 587,52 887,63
58 123 2011 01/10/2011 89 444,97 298,15 589,48 887,63
59 122 2011 01/11/2011 88 855,49 296,18 591,45 887,63
60 121 2011 01/12/2011 88 264,04 294,21 593,42 887,63
61 120 2012 01/01/2012 87 670,62 292,24 595,39 887,63
62 119 2012 01/02/2012 87 075,23 290,25 597,38 887,63
63 118 2012 01/03/2012 86 477,85 288,26 599,37 887,63
64 117 2012 01/04/2012 85 878,48 286,26 601,37 887,63
65 116 2012 01/05/2012 85 277,11 284,26 603,37 887,63
66 115 2012 01/06/2012 84 673,74 282,25 605,38 887,63
67 114 2012 01/07/2012 84 068,36 280,23 607,40 887,63
68 113 2012 01/08/2012 83 460,96 278,20 609,43 887,63
69 112 2012 01/09/2012 82 851,53 276,17 611,46 887,63
70 111 2012 01/10/2012 82 240,07 274,13 613,50 887,63
71 110 2012 01/11/2012 81 626,57 272,09 615,54 887,63
72 109 2012 01/12/2012 81 011,03 270,04 617,59 887,63
73 108 2013 01/01/2013 80 393,44 267,98 619,65 887,63
74 107 2013 01/02/2013 79 773,79 265,91 621,72 887,63
75 106 2013 01/03/2013 79 152,07 263,84 623,79 887,63
76 105 2013 01/04/2013 78 528,28 261,76 625,87 887,63
77 104 2013 01/05/2013 77 902,41 259,67 627,96 887,63
78 103 2013 01/06/2013 77 274,45 257,58 630,05 887,63
79 102 2013 01/07/2013 76 644,40 255,48 632,15 887,63
80 101 2013 01/08/2013 76 012,25 253,37 634,26 887,63
81 100 2013 01/09/2013 75 377,99 251,26 636,37 887,63
82 99 2013 01/10/2013 74 741,62 249,14 638,49 887,63
83 98 2013 01/11/2013 74 103,13 247,01 640,62 887,63
84 97 2013 01/12/2013 73 462,51 244,88 642,75 887,63
85 96 2014 01/01/2014 72 819,76 242,73 644,90 887,63
86 95 2014 01/02/2014 72 174,86 240,58 647,05 887,63
87 94 2014 01/03/2014 71 527,81 238,43 649,20 887,63
88 93 2014 01/04/2014 70 878,61 236,26 651,37 887,63
89 92 2014 01/05/2014 70 227,24 234,09 653,54 887,63
90 91 2014 01/06/2014 69 573,70 231,91 655,72 887,63
91 90 2014 01/07/2014 68 917,98 229,73 657,90 887,63
92 89 2014 01/08/2014 68 260,08 227,53 660,10 887,63
93 88 2014 01/09/2014 67 599,98 225,33 662,30 887,63
94 87 2014 01/10/2014 66 937,68 223,13 664,50 887,63
95 86 2014 01/11/2014 66 273,18 220,91 666,72 887,63
96 85 2014 01/12/2014 65 606,46 218,69 668,94 887,63
97 84 2015 01/01/2015 64 937,52 216,46 671,17 887,63
98 83 2015 01/02/2015 64 266,35 214,22 673,41 887,63
99 82 2015 01/03/2015 63 592,94 211,98 675,65 887,63
100 81 2015 01/04/2015 62 917,29 209,72 677,91 887,63
101 80 2015 01/05/2015 62 239,38 207,46 680,17 887,63
102 79 2015 01/06/2015 61 559,21 205,20 682,43 887,63
103 78 2015 01/07/2015 60 876,78 202,92 684,71 887,63
104 77 2015 01/08/2015 60 192,07 200,64 686,99 887,63
105 76 2015 01/09/2015 59 505,08 198,35 689,28 887,63
106 75 2015 01/10/2015 58 815,80 196,05 691,58 887,63
107 74 2015 01/11/2015 58 124,22 193,75 693,88 887,63
108 73 2015 01/12/2015 57 430,34 191,43 696,20 887,63
109 72 2016 01/01/2016 56 734,14 189,11 698,52 887,63
110 71 2016 01/02/2016 56 035,62 186,79 700,84 887,63
111 70 2016 01/03/2016 55 334,78 184,45 703,18 887,63
112 69 2016 01/04/2016 54 631,60 182,11 705,52 887,63
113 68 2016 01/05/2016 53 926,08 179,75 707,88 887,63
114 67 2016 01/06/2016 53 218,20 177,39 710,24 887,63
115 66 2016 01/07/2016 52 507,96 175,03 712,60 887,63
116 65 2016 01/08/2016 51 795,36 172,65 714,98 887,63
117 64 2016 01/09/2016 51 080,38 170,27 717,36 887,63
118 63 2016 01/10/2016 50 363,02 167,88 719,75 887,63
119 62 2016 01/11/2016 49 643,27 165,48 722,15 887,63
120 61 2016 01/12/2016 48 921,12 163,07 724,56 887,63
121 60 2017 01/01/2017 48 196,56 160,66 726,97 887,63
122 59 2017 01/02/2017 47 469,59 158,23 729,40 887,63
123 58 2017 01/03/2017 46 740,19 155,80 731,83 887,63
124 57 2017 01/04/2017 46 008,36 153,36 734,27 887,63
125 56 2017 01/05/2017 45 274,09 150,91 736,72 887,63
126 55 2017 01/06/2017 44 537,37 148,46 739,17 887,63
127 54 2017 01/07/2017 43 798,20 145,99 741,64 887,63
128 53 2017 01/08/2017 43 056,56 143,52 744,11 887,63
129 52 2017 01/09/2017 42 312,45 141,04 746,59 887,63
130 51 2017 01/10/2017 41 565,86 138,55 749,08 887,63
131 50 2017 01/11/2017 40 816,78 136,06 751,57 887,63
132 49 2017 01/12/2017 40 065,21 133,55 754,08 887,63
133 48 2018 01/01/2018 39 311,13 131,04 756,59 887,63
134 47 2018 01/02/2018 38 554,54 128,52 759,11 887,63
135 46 2018 01/03/2018 37 795,43 125,98 761,65 887,63
136 45 2018 01/04/2018 37 033,78 123,45 764,18 887,63
137 44 2018 01/05/2018 36 269,60 120,90 766,73 887,63
138 43 2018 01/06/2018 35 502,87 118,34 769,29 887,63
139 42 2018 01/07/2018 34 733,58 115,78 771,85 887,63
140 41 2018 01/08/2018 33 961,73 113,21 774,42 887,63
141 40 2018 01/09/2018 33 187,31 110,62 777,01 887,63
142 39 2018 01/10/2018 32 410,30 108,03 779,60 887,63
143 38 2018 01/11/2018 31 630,70 105,44 782,19 887,63
144 37 2018 01/12/2018 30 848,51 102,83 784,80 887,63
145 36 2019 01/01/2019 30 063,71 100,21 787,42 887,63
146 35 2019 01/02/2019 29 276,29 97,59 790,04 887,63
147 34 2019 01/03/2019 28 486,25 94,95 792,68 887,63
148 33 2019 01/04/2019 27 693,57 92,31 795,32 887,63
149 32 2019 01/05/2019 26 898,25 89,66 797,97 887,63
150 31 2019 01/06/2019 26 100,28 87,00 800,63 887,63
151 30 2019 01/07/2019 25 299,65 84,33 803,30 887,63
152 29 2019 01/08/2019 24 496,35 81,65 805,98 887,63
153 28 2019 01/09/2019 23 690,37 78,97 808,66 887,63
154 27 2019 01/10/2019 22 881,71 76,27 811,36 887,63
155 26 2019 01/11/2019 22 070,35 73,57 814,06 887,63
156 25 2019 01/12/2019 21 256,29 70,85 816,78 887,63
157 24 2020 01/01/2020 20 439,51 68,13 819,50 887,63
158 23 2020 01/02/2020 19 620,01 65,40 822,23 887,63
159 22 2020 01/03/2020 18 797,78 62,66 824,97 887,63
160 21 2020 01/04/2020 17 972,81 59,91 827,72 887,63
161 20 2020 01/05/2020 17 145,09 57,15 830,48 887,63
162 19 2020 01/06/2020 16 314,61 54,38 833,25 887,63
163 18 2020 01/07/2020 15 481,36 51,60 836,03 887,63
164 17 2020 01/08/2020 14 645,33 48,82 838,81 887,63
165 16 2020 01/09/2020 13 806,52 46,02 841,61 887,63
166 15 2020 01/10/2020 12 964,91 43,22 844,41 887,63
167 14 2020 01/11/2020 12 120,50 40,40 847,23 887,63
168 13 2020 01/12/2020 11 273,27 37,58 850,05 887,63
169 12 2021 01/01/2021 10 423,22 34,74 852,89 887,63
170 11 2021 01/02/2021 9 570,33 31,90 855,73 887,63
171 10 2021 01/03/2021 8 714,60 29,05 858,58 887,63
172 9 2021 01/04/2021 7 856,02 26,19 861,44 887,63
173 8 2021 01/05/2021 6 994,58 23,32 864,31 887,63
174 7 2021 01/06/2021 6 130,27 20,43 867,20 887,63
175 6 2021 01/07/2021 5 263,07 17,54 870,09 887,63
176 5 2021 01/08/2021 4 392,98 14,64 872,99 887,63
177 4 2021 01/09/2021 3 519,99 11,73 875,90 887,63
178 3 2021 01/10/2021 2 644,09 8,81 878,82 887,63
179 2 2021 01/11/2021 1 765,27 5,88 881,75 887,63
180 1 2021 01/12/2021 883,52 2,95 883,52 886,47

---

120 000 € x 4 % = 4800 € / an soit 4800 / 12 = 400 € d'intérets / mois.
Au départ...

Lorsque tu commences à rembourser, ton CRD diminue, donc tes intérêts également. Voir le tableau ci-dessus, avec une première échéance le 01.01.2007.
Picto recompense Membre utile
Messages : Env. 7000
De : Au Pied Du Mont Cassel (59)
Ancienneté : + de 19 ans
 
Env. 400 message Seine Maritime (76)
NEO tu es l'elu entre dans la matrice drink
compromis terrain signe pour 1500m2 viabilise
entre Rouen et Le Havre
etude plans et recherche banque en cours

http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=31791
Messages : Env. 400
De : Seine Maritime (76)
Ancienneté : + de 17 ans
En cache depuis le samedi 13 avril 2024 à 17h52
Ce sujet vous a-t-il aidé ?
0
0

Picto forum C'est intéressant aussi !

Devis construction de maisonArtisan
Devis construction de maison
Demandez, en 5 minutes, 3 devis comparatifs aux professionnels de votre région. Gratuit et sans engagement.
Bien choisir son crédit immobilier
Bien choisir son crédit immobilier
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.
Trouvez le crédit au meilleur taux
Trouvez le crédit au meilleur taux
Trouvez le meilleur taux pour votre crédit immobilier en comparant plus de 100 banques.
Le PTZ+
Le PTZ+
Les guides vous aident à y voir plus clair sur la construction.

Picto forum Autres discussions sur ce sujet :

1
personne
surveille ce sujet
Voir